QCVN6-1:2010/ BYT | Đạt Tiêu Chuẩn nước uống trực tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1: 2010/BYT
Là quy chuẩn Quốc gia cao nhất đối với nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên dùng để giải khát tại Việt Nam. Đối với các sản phẩm nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, máy lọc nước đạt chuẩn QCVN 6-1: 2010/BYT, người dùng hoàn toàn yên tâm khi uống trực tiếp
Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quy trình đánh giá máy lọc nước đạt Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT
Bước 1. Lấy mẫu nước:
- Test toàn bộ các lô sản xuất bằng cách lấy ngẫu nhiên mẫu sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường.
- Test sản phẩm ngẫu nhiên trong suốt quá trình sản phẩm được sử dụng trên thị trường.
Bước 2. Gửi mẫu đến các Viện kiểm nghiệm (Trung Tâm Quatest hoặc các phòng thí nghiệm đạt chuẩn )
Việc kiểm nghiệm chất lượng nước thông qua việc lấy mẫu còn gặp những rủi ro (như lấy mẫu không đúng cách, không đảm bảo được tất cả các sản phẩm máy lọc nước đều được lấy mẫu thử và kết quả kiểm tra chỉ đại diện cho mẫu thử do công ty mang đi thử nghiệm)
Vì vậy, để đảm bảo chất lượng nước lọc qua máy lọc nước: Công ty Nazaro đã thực hiện các quá trình kiểm soát chất lượng trong tất cả các quá trình, bao gồm:
- Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp:
- Kiểm tra hồ sơ nguồn gốc xuất sứ của linh kiện, sản phẩm mua vào
- Kiểm tra chất lượng chủng loại linh kiện mua vào theo từng lô hàng
- Kiểm soát trong quá trình sản xuất, lắp ráp
Ngoài ra, Để đảm bảo khách quan: Công ty Nazaro khuyến khích người tiêu dùng tự lấy mẫu gửi đi kiểm tra chất lượng nước
Quy trình lấy mẫu: Theo Dược điển Việt Nam (hoặc dược điển Anh / Mỹ)
Phòng Thí nghiệm uy tín: QUATEST (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Viện Kiểm nghiệm (Bộ Y tế) …
Tài liệu liên quan:
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
National technical regulation for bottled/packaged natural mineral waters and drinking waters
PHỤ LỤC II CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 4) |
1. Stibi, mg/l | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2. Arsen, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3. Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4. Bor, mg/l | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5. Bromat, mg/l | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
6. Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
7. Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
8. Clorat, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
9. Clorit, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
10. Crom, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
11. Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
12. Cyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
13. Fluorid, mg/l | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
14. Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
15. Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
16. Thủy ngân, mg/l | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
17. Molybden, mg/l | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
18. Nickel, mg/l | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
19. Nitrat 5), mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
20. Nitrit 5), mg/l | 3 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
21. Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
22. Mức nhiễm xạ | B | ||
– Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | ISO 9696:2007 | |
– Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | ISO 9697:2008 | |
4) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.
5) Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit £ 1. |
PHỤ LỤC III CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT CỦA NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
I. Kiểm tra lần đầu | ||||
Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 6) |
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2. Coliform tổng số | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ≥1 và ≤ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai
Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ |
TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
3. Streptococci feacal | 1 x 250 ml | ISO 7899-2:2000 | A | |
4. Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | ISO 16266:2006 | A | |
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 50 ml | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |